| 班级 | 金额(元) | 班级 | 金额(元) | |
| 701 | 433 | 901 | ||
| 702 | 235.3 | 902 | 312.5 | |
| 703 | 528 | 903 | 535 | |
| 704 | 363 | 904 | 455 | |
| 705 | 536.5 | 905 | 333.3 | |
| 706 | 282.5 | 906 | 456.1 | |
| 707 | 311.5 | 907 | 331.5 | |
| 708 | 1249 | 908 | 530.5 | |
| 709 | 315 | 909 | ||
| 710 | 222 | 910 | 271.5 | |
| 711 | 350 | 911 | 554 | |
| 712 | 418 | 912 | 619.3 | |
| 713 | 590.5 | 913 | 314.5 | |
| 714 | 1007 | 914 | 369.4 | |
| 801 | 375 | 915 | 331 | |
| 802 | 320 | 916 | 360.7 | |
| 803 | 489 | 1001 | 326.7 | |
| 804 | 309 | 1002 | 552.4 | |
| 805 | 412 | 1003 | 560.4 | |
| 806 | 445 | 1004 | 360 | |
| 807 | 298 | 1005 | 413.2 | |
| 808 | 915 | 1101 | 197.5 | |
| 809 | 605 | 1102 | 410.7 | |
| 810 | 220 | 1103 | 353 | |
| 811 | 446.5 | 1104 | 582.5 | |
| 812 | 212 | 1201 | 965.5 | |
| 813 | 603 | 1202 | 395.9 | |
| 814 | 913 | 1203 | 192.9 | |
| 815 | 415 | 1204 | 393.2 | |
| 816 | 279.5 | 1205 | 718.8 |
上一篇:为玉树地震和助残日捐款班级明细[ 05-11 ]
下一篇:为玉树地震灾区和助残日捐款表现突出的班级和个人[ 05-11 ]