| 星期 周次 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 一 | 3月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 惊蛰 | 廿一 | ||
| 二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 廿二 | 妇女节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 植树节 | 廿八 | |
| 三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 廿九 | 消费者权… | 2月小 | 初二 | 初三放假 | 初四放假 | 初五放假 | |
| 四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 春分 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |
| 五 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月1日 | 2 | 3 |
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 愚人节 | 十八 | 十九放假 | |
| 六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 二十放假 | 清明放假 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
| 七 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 3月大 | 初二 | 初三 | 初四 | |
| 八 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 初五 | 初六 | 谷雨 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |
| 九 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七放假 | 劳动节放假 | |
| 十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 十九放假 | 二十 | 青年节 | 立夏 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |
| 十一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 母亲节 | 廿七 | 廿八 | 护士节 | 三十 | 4月小 | 初二 | |
| 十二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七放假 | 放假 | 初九放假 | |
| 十三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
| 十四 | 30 | 31 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 十七 | 十八 | 儿童节 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
| 十五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 芒种 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 5月大 | |
| 十六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 初二 | 初三 | 初四 | 端午节放假 | 初六放假 | 初七放假 | 初八 | |
| 十七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 初九 | 夏至 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
上一篇:华泰中学教师满意率测评表[ 02-06 ]
下一篇:2009年誓师大会[ 02-07 ]